Fast Delivey
Over 50,000+skus With VIN Guaranteed Fit
Parts & Services












Couldn't load pickup availability
Free shipping with full local tracking
Delivery time should be within 3-8 working days.
1. Most orders will be processed within 2 working days, we will provide you with a tracking number so you can track your package online.
2. Shipping times for some major regions are listed below. For more information, please contact our customer service team.
Australia: 4-7 business days (Deliveries to remote areas may take longer)
United Kingdom: 3-5 business days
Germany: 5-8 business days
France: 3-5 business days
Italy: 5-8 business days
United States: 5-8 business days
Spain: 5-8 business days
Poland: 6-8 business days
Austria: 6-8 business days
Netherlands: 3-6 business days
Belgium: 3-6 business days
Canada: 5-7 business days
Sweden: 5-7 business days
Denmark: 5-7 business days
As a security precaution, initial orders and orders shipping to alternate addresses may be held for extended verification. We reserve the right to make partial shipments, which will not relieve you of your obligation to pay for the remaining deliveries.
Powered by our precision fitment system
Expert sourcing and manufacturer warranty
Powered by our advanced Precision Fitment System, we ensure accurate compatibility. Simply message us with your Vehicle Identification Number (VIN) or full vehicle details, and our experts will assist you.
Every part is sourced from leading manufacturers and comes with a valid warranty, guaranteeing top quality and reliability.
Backed by decades of sourcing excellence, we bring you trusted parts from a curated network of top-tier suppliers.
Simple returns process, shop online worry-free
Professional return guidance and customer service
1. We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.
2. To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
3. To start a return, please contact our customer service team.
4. If your return is accepted, we’ll send you instructions on how and where to send your package.
5. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.
Condition: Brand New
Product_type: Ignition Coil
Replaces OEM / OE number: 224333529R, 5952732, 2526180A, 7700113357A, 82001541086, 8200154186A, 82002008611, 224486N000, 2244800A0C, 22448-0000A, 22448-6N011, 224480000A, 224486N011, 224486N002, 224486N010, 224486N012, 224486N015, 2244800A0C, 2244800Q0B, 2244800QAA, 2244800QAB, 2244800QAC, 2244800QAE, 2244800QAH, 224480QAA, 91159996, 4408389, 93161188, 7700875000, 77 00 107 177, 77 00 113 357, 82 00 154 186, 82 00 208 611, 82 00 380 267, 7700107177, 7700113357, 8200154186, 8200208611, 8200380267, 215952732, 224333529R, 2526180A, 7700113357A, 82001541086, 8200154186A, 82002008611, 8200405098, 8200568671
Direct-fit ignition coil for DACIA LADA NISSAN OPEL RENAULT VAUXHALL in the engine management system
Notes:
| Make | Vehicle | Model year | Design |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.6 | 11.2012-12.2015 | MPV |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.6 LPG | 11.2013-12.2015 | MPV |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16V | 04.2010-01.2018 | SUV |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 06.2010-01.2018 | SUV |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 08.2010-01.2018 | SUV |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 04.2011-01.2018 | SUV |
| DACIA | DUSTER SUV Van 1.6 16V | 04.2011- | SUV Van |
| DACIA | DUSTER SUV Van 1.6 16V 4x4 | 04.2011- | SUV Van |
| DACIA | DUSTER SUV Van 1.6 16V Hi-Flex | 04.2011- | SUV Van |
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 02.2006- | Saloon |
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel | 07.2010- | Saloon |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 03.2009- | Estate Van |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 05.2010- | Estate Van |
| DACIA | LOGAN II 1.6 16V | 01.2013- | Saloon |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 02.2007- | Estate |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | 11.2009- | Estate |
| DACIA | LOGAN Pickup (US_) 1.6 16V (US1Y) | 01.2010-08.2013 | Pickup |
| DACIA | SANDERO (BS_) 1.6 16V | 07.2011-12.2012 | Hatchback |
| DACIA | SANDERO (BS_) 1.6 16V Bifuel | 01.2011-12.2012 | Hatchback |
| DACIA | SANDERO (BS_) 1.6 MPI 85 (BS03) | 05.2010-06.2013 | Hatchback |
| LADA | LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | 03.2012- | Estate Van |
| LADA | LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | 04.2016- | Estate Van |
| LADA | LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS045, RS045) | 09.2017- | Estate Van |
| LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | 03.2012- | Estate |
| LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 (KS045, RS045) | 09.2017- | Estate |
| NISSAN | TERRANO (D10) 2.0 4x4 | 03.2014- | SUV |
| NISSAN | TERRANO (D10) 2.0 4x4 | 12.2015- | SUV |
| NISSAN | TERRANO (D10) 2.0 | 03.2014- | SUV |
| NISSAN | TERRANO (D10) 1.6 4x4 | 03.2014- | SUV |
| NISSAN | TERRANO (D10) 1.6 | 03.2014- | SUV |
| NISSAN | SENTRA V (B15) 1.8 | 01.2000-09.2006 | Saloon |
| NISSAN | SENTRA V (B15) 1.8 | 01.2000-08.2006 | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V LPG | 08.1999-12.2001 | Estate |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V | 08.1999-12.2001 | Estate |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | 07.2002-10.2008 | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 07.2002-04.2006 | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 07.2002-08.2008 | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V LPG | 08.1999-07.2002 | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V | 08.1999-07.2002 | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V LPG | 09.2000-07.2002 | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 09.2000-07.2002 | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 09.1996-07.2002 | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 09.1996-07.2002 | Hatchback |
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) 1.8 | 03.2002-05.2007 | Estate |
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) 1.6 Visia | 01.2002-04.2006 | Estate |
| NISSAN | PRIMERA (P12) 1.8 LPG | 03.2002- | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P12) 1.8 | 03.2002-10.2008 | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P12) 1.6 | 01.2002-04.2006 | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P12) 1.6 | 03.2002-08.2008 | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.8 LPG | 08.1999-12.2001 | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.8 16V | 08.1999-12.2001 | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P11) 1.6 16V | 06.1996-12.2001 | Saloon |
| NISSAN | PRIMERA (P10) 1.6 | 06.1993-01.1996 | Saloon |
| NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) 2.0 | 02.2003- | Van |
| NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) 2.0 | 04.2006- | Van |
| NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) 2.0 | 03.2001-08.2006 | Bus |
| NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) 2.0 | 04.2006- | Bus |
| NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) 2.0 | 07.2002-08.2006 | Platform/Chassis |
| NISSAN | KUBISTAR Van (X76) 1.6 16V | 08.2003-10.2009 | Van |
| NISSAN | KUBISTAR Van (X76) 1.4 | 08.2003-10.2009 | Van |
| NISSAN | KUBISTAR Van (X76) 1.2 | 08.2003- | Van |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY II (G11) 1.6 (G15) | 12.2012- | Saloon |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) 1.8 | 12.2002-02.2006 | MPV |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) 1.8 | 08.2000-02.2006 | MPV |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.8 | 10.2002-09.2006 | Saloon |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.8 | 07.2000-11.2002 | Saloon |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.8 | 10.2002-09.2006 | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.8 | 01.2000-11.2002 | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.5 | 07.2000-11.2006 | Saloon |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.5 | 10.2002-09.2006 | Saloon |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.5 | 03.2000-11.2006 | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Mk II (N16) 1.5 | 10.2002-09.2006 | Hatchback |
| NISSAN | ALMERA Classic (B10) 1.6 16V | 03.2006- | Saloon |
| OPEL | VIVARO A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7) | 08.2006-07.2014 | Van |
| OPEL | VIVARO A Van (X83) 2.0 16V (F7) | 08.2001-07.2006 | Van |
| OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 ECOTEC | 08.2006-07.2014 | Platform/Chassis |
| OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 16V | 01.2002-07.2006 | Platform/Chassis |
| OPEL | VIVARO A Bus (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 08.2006-07.2014 | Bus |
| OPEL | VIVARO A Bus (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) | 08.2001-07.2006 | Bus |
| RENAULT | LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1) 2.0 16V Turbo | 10.2007-12.2015 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) | 10.2007-12.2015 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT | 03.2008-12.2015 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo | 10.2007-12.2015 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) | 10.2007-12.2015 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) | 01.2003-08.2005 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) | 04.2001-09.2007 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) | 01.2005-09.2007 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) | 01.2005-09.2007 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 08.2002-12.2007 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 10.2004-09.2007 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) | 03.2001-05.2005 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 03.2001-05.2005 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.8 16V | 03.2001-05.2005 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.8 16V | 03.2001-05.2005 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.6 Bifuel | 06.2005-12.2007 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 03.2001-12.2007 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.6 16V | 02.2005-08.2007 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II Sport Tourer (KG0/1_) 1.6 | 03.2001-10.2005 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) | 01.2003-03.2005 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) | 04.2001-09.2007 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) | 01.2005-09.2007 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) | 01.2005-09.2007 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 08.2002-12.2006 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 08.2002-12.2007 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 03.2001-09.2007 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 03.2001-05.2005 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 03.2001-12.2007 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 03.2001-05.2005 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 LPG | 03.2001-05.2005 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 02.2005-08.2007 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 03.2001-05.2005 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 | 03.2001-05.2005 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 16V (A56A/B) | 09.1999-03.2001 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA I Estate (K56_) 2.0 | 10.1998-01.2001 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA I Estate (K56_) 1.8 16V (K563, K564) | 04.1998-03.2001 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA I Estate (K56_) 1.6 16V (K568) | 11.1997-03.2001 | Estate |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) | 09.1999-03.2001 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) | 09.1999-02.2001 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 | 06.1995-02.2001 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) | 04.1998-03.2001 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) | 11.1997-03.2001 | Hatchback |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 GT | 09.2008-12.2015 | Coupe |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 16V Turbo | 09.2008-12.2015 | Coupe |
| RENAULT | KAPTUR (H5_) 2.0 4WD | 03.2016- | Hatchback |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | 02.2008- | Box Body/MPV |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V FLEX (FW01) | 02.2008- | Box Body/MPV |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | 02.2008- | Box Body/MPV |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | 02.2008- | Box Body/MPV |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent | 06.2005- | Box Body/MPV |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 10.2001- | Box Body/MPV |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V | 10.2001-03.2018 | Box Body/MPV |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 08.1997-06.2008 | Box Body/MPV |
| RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) | 02.2009-12.2012 | MPV |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V LPG (KW0U) | 12.2008- | MPV |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V FLEX (KW01) | 02.2008- | MPV |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 02.2008- | MPV |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | 02.2008- | MPV |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent | 06.2005- | MPV |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 10.2001- | MPV |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V | 06.2001-03.2018 | MPV |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 08.1997- | MPV |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) | 02.2009-09.2016 | MPV |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) | 02.2009-09.2016 | MPV |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (JZ1Y) | 04.2012-09.2016 | MPV |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) | 02.2009-09.2016 | MPV |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 | 04.2004-06.2009 | MPV |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 | 04.2004-06.2009 | MPV |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 Flex | 06.2006-06.2009 | MPV |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | 04.2004-08.2006 | MPV |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | 06.2006-11.2008 | MPV |
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | 06.2006-11.2008 | MPV |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) | 02.2010- | Saloon |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) 1.6 LPG 16V | 01.2012- | Saloon |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30P, L30R) | 02.2010- | Saloon |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) | 02.2010- | Saloon |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) 1.6 16V | 02.2010- | Saloon |
| RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 11.2002-12.2015 | MPV |
| RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 11.2002-02.2006 | MPV |
| RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) | 11.2002-12.2015 | MPV |
| RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 04.2005-12.2015 | MPV |
| RENAULT | ESPACE Mk IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) | 11.2002-01.2015 | MPV |
| RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 10.1998-10.2002 | MPV |
| RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 (JE0A) | 11.1996-10.2000 | MPV |
| RENAULT | ESPACE Mk III (JE0_) 2.0 | 09.2001-10.2002 | MPV |
| RENAULT | DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 10.2011-01.2018 | SUV |
| RENAULT | DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 02.2012-01.2018 | SUV |
| RENAULT | DUSTER (HS_) 2.0 | 02.2012-01.2018 | SUV |
| RENAULT | DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 06.2011-05.2015 | SUV |
| RENAULT | DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) | 06.2011-05.2015 | SUV |
| RENAULT | CLIO Mk II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M) | 02.2000-06.2009 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 Flex | 05.2000-12.2006 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 09.1998-04.2005 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 16V | 03.1999-12.2008 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 (BB01, BB1J) | 06.1999-02.2009 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) | 09.1998-05.2005 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 02.2000-07.2008 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) | 10.1999-09.2004 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO Mk II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | 09.1998-05.2005 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) | 11.2007-12.2012 | Estate |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) | 11.2007-12.2012 | Estate |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V | 11.2007-12.2012 | Estate |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V | 11.2007-12.2012 | Estate |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 02.2006-12.2012 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport | 09.2008-12.2014 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 06.2009-12.2014 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 06.2005-10.2007 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 06.2005-12.2014 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V | 06.2005-12.2012 | Hatchback |
| RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 1.6 (SB0H) | 11.2003- | Hatchback Van |
| RENAULT | AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 11.2001-05.2003 | MPV |
| VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) 2.0 ECOTEC | 08.2006-07.2014 | Van |
| VAUXHALL | VIVARO A Van (X83) 2.0 16V | 08.2001-12.2006 | Van |
| VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 ECOTEC | 08.2006-07.2014 | Platform/Chassis |
| VAUXHALL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) 2.0 16V | 04.2003-07.2014 | Platform/Chassis |
| VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) 2.0 ECOTEC | 08.2006-07.2014 | Bus |
| VAUXHALL | VIVARO A Bus (X83) 2.0 16V | 08.2001-12.2006 | Bus |
Always follow the vehicle manufacturer’s service information and safety procedures.
Compare the new ignition coil with the old unit before installation to confirm connector and mounting match.
VehParts provides OE-quality ignition coils, engine sensors, throttle bodies, spark plugs, control valves, mounts, gaskets, kits and more for all major makes and models. We focus on quality, fitment accuracy and fast shipping so workshops, garages and distributors can complete repairs on time and on budget.
1. Most orders will be processed within 2 working days, we will provide you with a tracking number so you can track your package online.
2. Shipping times for some major regions are listed below. For more information, please contact our customer service team.
Australia: 4-7 business days (Deliveries to remote areas may take longer)
United Kingdom: 3-5 business days
Germany: 5-8 business days
France: 3-5 business days
Italy: 5-8 business days
United States: 5-8 business days
Spain: 5-8 business days
Poland: 6-8 business days
Austria: 6-8 business days
Netherlands: 3-6 business days
Belgium: 3-6 business days
Canada: 5-7 business days
Sweden: 5-7 business days
Denmark: 5-7 business days
As a security precaution, initial orders and orders shipping to alternate addresses may be held for extended verification. We reserve the right to make partial shipments, which will not relieve you of your obligation to pay for the remaining deliveries.
1. We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.
2. To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
3. To start a return, please contact our customer service team.
4. If your return is accepted, we’ll send you instructions on how and where to send your package.
5. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.
for Customer Enquiries, Before and After Sales.
Chat available on Mondays to Fridays from 8:00 AM to 8:00 PM Beijing Time (GMT+8).Here are the corresponding hours in your local time:
Sydney, Australia: 10:00 AM - 10:00 PM (AEST)
London, UK: 1:00 AM - 1:00 PM (GMT) / 2:00 AM - 2:00 PM (BST during summer)
New York, USA: 8:00 PM (Previous Day) - 8:00 AM (EST) / 7:00 PM (Previous Day) - 7:00 AM (EDT during summer)
Email: orders.vehparts@outlook.com
Your inquiry is important to us and in most cases we are able to respond within 24 to 36 business hours, if the enquiry is complex or requires additional information to be requested , your inquiry and any number of other inquiries we may currently have may be extended to to up to 72 business hours for a response. Thanks for your support and consideration.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!