Fast Delivey
Over 50,000+skus With VIN Guaranteed Fit
Parts & Services
Currently shopping for:
Previously saved:








Couldn't load pickup availability
Free shipping with full local tracking
Delivery time should be within 3-8 working days.
1. Most orders will be processed within 2 working days, we will provide you with a tracking number so you can track your package online.
2. Shipping times for some major regions are listed below. For more information, please contact our customer service team.
Australia: 4-7 business days (Deliveries to remote areas may take longer)
United Kingdom: 3-5 business days
Germany: 5-8 business days
France: 3-5 business days
Italy: 5-8 business days
United States: 5-8 business days
Spain: 5-8 business days
Poland: 6-8 business days
Austria: 6-8 business days
Netherlands: 3-6 business days
Belgium: 3-6 business days
Canada: 5-7 business days
Sweden: 5-7 business days
Denmark: 5-7 business days
As a security precaution, initial orders and orders shipping to alternate addresses may be held for extended verification. We reserve the right to make partial shipments, which will not relieve you of your obligation to pay for the remaining deliveries.
Powered by our precision fitment system
Expert sourcing and manufacturer warranty
Powered by our advanced Precision Fitment System, we ensure accurate compatibility. Simply message us with your Vehicle Identification Number (VIN) or full vehicle details, and our experts will assist you.
Every part is sourced from leading manufacturers and comes with a valid warranty, guaranteeing top quality and reliability.
Backed by decades of sourcing excellence, we bring you trusted parts from a curated network of top-tier suppliers.
Simple returns process, shop online worry-free
Professional return guidance and customer service
1. We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.
2. To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
3. To start a return, please contact our customer service team.
4. If your return is accepted, we’ll send you instructions on how and where to send your package.
5. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.
Condition: Brand New
Product_type: Engine Coolant Temperature Sensor
Replaces OEM / OE number: 180137, 1338179, 1338418, 1338461, 1338467, 1338511, 4772307, 4818227, 5341391, 5959283, 6235605, 6238179, 6238266, 6238422, 6238935, 9198691, 12566778, 12639899, 15336564, 15393755, 24436779, 46462179, 46469865, 46472179, 55187822, 55566146, 55599958, 60814715, 71739856, 71741090, 90541520, 90541937, 90542063, 90570185, 90570382, 91298691, 93342219, 96868950, 97227219, 99455420, 500382599, 670005736, 670050444, 5010412450, 7421531072, 00001338C7, 00001338F9, 01338179, 01338418, 01338461, 01338467, 01338511, 0281002209, 04818227, 055599958, 06235605, 06238179, 06238266, 06238422, 06238935, 1338C7, 1338F9, 1365078J00, 1365078J00000, 20153340, 20513340, 3602160-55D, 37870RBDE01, 4660585, 4772208, 4773586, 5010 412 450, 68098532AA, 68300629AA, 68306391AA, 7420 513 340, 9177213, 9542861, 9543406, K68098532AA, K68300629AA, K68306391AA
Direct-fit engine coolant temperature sensor for ALFA ROMEO BENTLEY CADILLAC CHEVROLET CHRYSLER DODGE FIAT GAZ HONDA IVECO JEEP KAMAZ LANCIA MASERATI MAZ NEW HOLLAND OPEL RENAULT TRUCKS SAAB VOLVO VW in the Cooling & Lubrication system
Notes:
| Make | Vehicle | Model year | Design |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) 2.9 Quadrifoglio (952AAM24) | 10.2015- | Saloon |
| BENTLEY | MULSANNE (3Y_) 6.8 | 09.2009-07.2020 | Saloon |
| CADILLAC | CTS 2.6 | 04.2003-09.2007 | Saloon |
| CADILLAC | CTS 2.8 | 01.2008-12.2009 | Saloon |
| CADILLAC | CTS 3.2 | 03.2002-09.2007 | Saloon |
| CHEVROLET | TRAX 1.7 TD | 12.2012- | SUV |
| CHEVROLET | TRAX 1.7 TD AWD | 12.2012- | SUV |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 10.2007- | MPV |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 08.2005-12.2008 | MPV |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD | 02.2000-12.2008 | MPV |
| CHRYSLER | VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD | 06.2004-12.2008 | MPV |
| DODGE | NITRO 2.8 CRD | 06.2007-12.2012 | SUV |
| DODGE | NITRO 2.8 CRD 4WD | 06.2007-12.2012 | SUV |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011-07.2014 | Bus |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D | 01.2007- | Bus |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- | Bus |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D | 04.2015- | Bus |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010-07.2014 | Bus |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D | 10.2006-05.2011 | Bus |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011- | Bus |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011-07.2014 | Platform/Chassis |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010- | Platform/Chassis |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Natural Power | 04.2009- | Platform/Chassis |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- | Platform/Chassis |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015- | Platform/Chassis |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010-07.2014 | Platform/Chassis |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006-05.2011 | Platform/Chassis |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011- | Platform/Chassis |
| FIAT | DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011-07.2014 | Van |
| FIAT | DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 03.2010- | Van |
| FIAT | DUCATO Van (250_) 140 Natural Power | 04.2009- | Van |
| FIAT | DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011- | Van |
| FIAT | DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015- | Van |
| FIAT | DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010-07.2014 | Van |
| FIAT | DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006-12.2011 | Van |
| FIAT | DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011- | Van |
| GAZ | SADKO 3308 | 01.1997- | Platform/Chassis |
| GAZ | SADKO 3309 | 01.1997- | Platform/Chassis |
| HONDA | CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | 10.2006-06.2012 | SUV |
| IVECO | DAILY III Bus 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 01.2003-05.2006 | Bus |
| IVECO | DAILY III Bus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 05.1999-05.2006 | Bus |
| IVECO | DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 01.2004-05.2006 | Bus |
| IVECO | DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17 | 01.2004-05.2006 | Bus |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 09.2002-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 09.2002-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 09.2002-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 14 | 09.2004-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 14, 35 S 14 | 01.2005-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 S 13,35 C 13 | 05.1999-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 40 C 14 | 09.2004-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 50 C 14 | 09.2004-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 50 C 17 | 09.2004-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 65 C 14 | 09.2004-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 65 C 17 | 09.2004-04.2006 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 09.2002-07.2007 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 09.2002-07.2007 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 29 L 14 | 01.2005-04.2006 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 09.2002-07.2007 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 35 C 14 | 09.2004-04.2006 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 35 C 14, 35 S 14 | 01.2005-04.2006 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005-04.2006 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 09.2002-07.2007 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 35 S 13 V,35 C 13 V | 05.1999-07.2007 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 40 C 14 | 09.2004-04.2006 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 40 C 17, 40 S 17 | 07.1999-12.2006 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 50 C 14 | 09.2004-04.2006 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 50 C 17 | 09.2004-04.2006 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 65 C 14 | 09.2004-04.2006 | Van |
| IVECO | DAILY III Van 65 C 17 | 09.2004-04.2006 | Van |
| IVECO | DAILY IV Bus 35S14, 35S14 /P | 05.2006-08.2011 | Bus |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 29L10 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 29L12 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 29L14 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C10, 35S10 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C12, 35S12 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C13, 35C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD,... | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 09.2009-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C14, 35S14, 35S14 /P | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C15 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C18, 35S18 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35S17 W, 35S17 WD | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C10 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C11, 40C11 D | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C12 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C13, 40C13 /P | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C14 G, 40C14 G/P | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C14, 40C14 /P | 09.2009-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C15 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C17, 40C17 /P | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C18 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 45C14, 45C14 /P | 09.2009-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 45C15 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 45C17, 45C17 /P | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C14, 50C14 /P | 09.2009-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C15 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C17, 50C17 /P | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C18 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 55S17 W, 55S17 WD | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 60C14, 60C14 /P | 09.2009-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 60C18 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 65C14, 65C14 /P | 09.2009-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 65C17, 65C17 /P | 07.2007-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 65C18 | 05.2006-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 70C14, 70C14 /P | 09.2009-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 70C17, 70C17P | 09.2009-08.2011 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY IV Van 29L10 V | 05.2006-08.2011 | Van |
| IVECO | DAILY IV Van 29L12 V, 29L12 V/P | 05.2006-08.2011 | Van |
| IVECO | DAILY IV Van 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | 05.2006-08.2011 | Van |
| IVECO | DAILY IV Van 35C10, 35S10 | 05.2006-08.2011 | Van |
| IVECO | DAILY IV Van 35C11 V, 35S11 V | 07.2007-08.2011 | Van |
| IVECO | DAILY IV Van 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | 05.2006-08.2011 | Van |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 09.2011-02.2014 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 | 09.2011-02.2014 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 09.2011-02.2014 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 09.2011-02.2014 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 09.2011-02.2014 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 09.2011-02.2014 | Platform/Chassis |
| IVECO | DAILY V Van 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 09.2011-02.2014 | Van |
| IVECO | DAILY V Van 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11 | 09.2011-02.2014 | Van |
| IVECO | DAILY V Van 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 | 09.2011-02.2014 | Van |
| IVECO | DAILY V Van 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 09.2011-02.2014 | Van |
| IVECO | DAILY V Van 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 09.2011-02.2014 | Van |
| IVECO | DAILY V Van 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | 09.2011-02.2014 | Van |
| IVECO | MASSIF Pickup 3.0 HPI | 10.2008-02.2011 | Pickup |
| IVECO | MASSIF Pickup 3.0 HPT | 10.2008-02.2011 | Pickup |
| IVECO | MASSIF Station Wagon 3.0 HPI | 10.2008-02.2011 | Closed Off-Road Vehicle |
| IVECO | MASSIF Station Wagon 3.0 HPT | 10.2008-02.2011 | Closed Off-Road Vehicle |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) 2.5 CRD 4x4 | 09.2001-01.2008 | Closed Off-Road Vehicle |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 | 11.2002-01.2008 | Closed Off-Road Vehicle |
| JEEP | CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 | 11.2004-01.2008 | Closed Off-Road Vehicle |
| JEEP | CHEROKEE (KK) 2.8 CRD 4x4 | 05.2008- | Closed Off-Road Vehicle |
| JEEP | CHEROKEE (KK) 2.8 CRD 4x4 | 01.2010- | Closed Off-Road Vehicle |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 | 02.2011- | SUV |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 | 01.2011- | SUV |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 | 02.2011- | SUV |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 | 07.2013- | SUV |
| JEEP | WRANGLER III (JK) 2.8 CRD | 04.2007- | Open Off-Road Vehicle |
| JEEP | WRANGLER III (JK) 2.8 CRD | 11.2010- | Open Off-Road Vehicle |
| KAMAZ | 6520 6520 | 05.2003- | Dump Truck |
| LANCIA | THEMA (LX_) 3.0 D (48, LX) | 09.2011-10.2014 | Saloon |
| LANCIA | THEMA (LX_) 3.0 D (LX, 48) | 09.2011-10.2014 | Saloon |
| LANCIA | VOYAGER MPV (404_) 2.8 CRD (RT, 53) | 09.2011-12.2014 | MPV |
| LANCIA | VOYAGER MPV (404_) 2.8 CRD (RT, 53) | 08.2013-12.2014 | MPV |
| LANCIA | VOYAGER MPV (404_) 2.8 CRD (RT, 53) | 07.2012-12.2014 | MPV |
| MASERATI | GHIBLI III (M157) 3.0 | 08.2013- | Saloon |
| MASERATI | GHIBLI III (M157) 3.0 | 08.2013- | Saloon |
| MASERATI | GHIBLI III (M157) 3.0 S | 08.2013- | Saloon |
| MASERATI | GHIBLI III (M157) 3.0 S Q4 | 08.2013- | Saloon |
| MASERATI | GRANCABRIO 4.7 | 01.2011-06.2017 | Convertible |
| MASERATI | GRANCABRIO 4.7 | 02.2013-11.2019 | Convertible |
| MASERATI | LEVANTE SUV (M161) 3.0 Q4 | 06.2016- | SUV |
| MASERATI | LEVANTE SUV (M161) 3.0 S Q4 | 06.2016- | SUV |
| MASERATI | QUATTROPORTE V 4.2 | 03.2004- | Saloon |
| MASERATI | QUATTROPORTE V 4.2 | 09.2004-12.2012 | Saloon |
| MASERATI | QUATTROPORTE V 4.7 GT S | 06.2008- | Saloon |
| MASERATI | QUATTROPORTE V 4.7 GT S | 11.2011- | Saloon |
| MASERATI | QUATTROPORTE V 4.7 S | 06.2008- | Saloon |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI 3.0 | 03.2013- | Saloon |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI 3.0 | 10.2016- | Saloon |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI 3.0 S | 05.2013- | Saloon |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI 3.0 S Q4 | 05.2013- | Saloon |
| MASERATI | QUATTROPORTE VI 3.8 GT S | 01.2013- | Saloon |
| MAZ | Serie 100 1034 | 01.1996- | Bus |
| OPEL | ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 | 12.2010-12.2015 | SUV |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07) | 03.2000-05.2005 | Coupe |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 2.2 DTI (F35) | 09.2002-07.2004 | Estate |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 LPG (F08, F48) | 03.1998-01.2005 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 DTI (F08, F48) | 09.2002-01.2005 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.6 LPG (F69) | 06.2002-01.2005 | Saloon |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 2.2 DTI (F69) | 09.2002-01.2005 | Saloon |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.4 (L48) | 04.2004-10.2004 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) | 08.2009-10.2010 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) | 08.2004-10.2010 | Estate |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.4 LPG (L35) | 08.2009-10.2010 | Estate |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.6 EcoTec (L70) | 02.2004-11.2004 | Estate Van |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.7 CDTI (L70) | 03.2004-10.2010 | Estate Van |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.7 CDTI (L70) | 02.2007-10.2014 | Estate Van |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.7 CDTI (L70) | 02.2007-10.2010 | Estate Van |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) | 03.2005-10.2010 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) | 07.2011-10.2015 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 09.2012-10.2015 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) | 06.2011-10.2015 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 03.2012-10.2013 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 03.2012-06.2014 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 10.2013-06.2015 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | 01.2012-06.2015 | Hatchback |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.7 CDTI (69) | 06.2012-10.2015 | Saloon |
| OPEL | ASTRA J Saloon 1.7 CDTI (69) | 06.2012-10.2015 | Saloon |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 | Estate |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 | Estate |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 | Estate |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 | Estate |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 09.2012-10.2015 | Estate |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 10.2010-10.2015 | Estate |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | 08.2011-10.2015 | Estate |
| OPEL | CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | 04.2013-06.2015 | Convertible |
| OPEL | CORSA B (S93) 1.4 i (F08, F68, M68) | 03.1993-09.2000 | Hatchback |
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) 1.7 CDTi (F08, W5L) | 08.2003-12.2012 | Hatchback Van |
| OPEL | CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) | 12.2009-08.2014 | Hatchback |
| OPEL | CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) | 07.2006-08.2014 | Hatchback |
| OPEL | CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) | 09.2009-08.2014 | Hatchback |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van (S07) 1.0 (L08) | 08.2006-08.2014 | Hatchback Van |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van (S07) 1.0 (L08) | 01.2010-08.2014 | Hatchback Van |
| OPEL | CORSA D Hatchback Van (S07) 1.2 (L08) | 08.2006-08.2014 | Hatchback Van |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 01.2012-03.2017 | Hatchback |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 01.2012-03.2017 | Hatchback |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 03.2012-03.2017 | Hatchback |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 06.2013-03.2017 | Hatchback |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2013-03.2017 | Hatchback |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 07.2013-03.2017 | Hatchback |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 01.2012-03.2017 | Saloon |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 01.2012-03.2017 | Saloon |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) | 03.2012-03.2017 | Saloon |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) | 06.2013-03.2017 | Saloon |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2013-03.2017 | Saloon |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 07.2013-03.2017 | Saloon |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 01.2012-06.2015 | Estate |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 01.2012-06.2015 | Estate |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 03.2012-06.2015 | Estate |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2013-06.2015 | Estate |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2013-06.2015 | Estate |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 07.2013-06.2015 | Estate |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) | 07.2004-05.2010 | MPV |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI (_76) | 06.2012-12.2019 | SUV |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI 4x4 (_76) | 06.2012-12.2019 | SUV |
| OPEL | VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F19) | 09.2000-04.2002 | Saloon |
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 2.2 DTI 16V (F35) | 09.2000-04.2002 | Estate |
