Fast Delivey
Over 50,000+skus With VIN Guaranteed Fit
Parts & Services
Currently shopping for:
Previously saved:






Couldn't load pickup availability
Free shipping with full local tracking
Delivery time should be within 3-8 working days.
1. Most orders will be processed within 2 working days, we will provide you with a tracking number so you can track your package online.
2. Shipping times for some major regions are listed below. For more information, please contact our customer service team.
Australia: 4-7 business days (Deliveries to remote areas may take longer)
United Kingdom: 3-5 business days
Germany: 5-8 business days
France: 3-5 business days
Italy: 5-8 business days
United States: 5-8 business days
Spain: 5-8 business days
Poland: 6-8 business days
Austria: 6-8 business days
Netherlands: 3-6 business days
Belgium: 3-6 business days
Canada: 5-7 business days
Sweden: 5-7 business days
Denmark: 5-7 business days
As a security precaution, initial orders and orders shipping to alternate addresses may be held for extended verification. We reserve the right to make partial shipments, which will not relieve you of your obligation to pay for the remaining deliveries.
Powered by our precision fitment system
Expert sourcing and manufacturer warranty
Powered by our advanced Precision Fitment System, we ensure accurate compatibility. Simply message us with your Vehicle Identification Number (VIN) or full vehicle details, and our experts will assist you.
Every part is sourced from leading manufacturers and comes with a valid warranty, guaranteeing top quality and reliability.
Backed by decades of sourcing excellence, we bring you trusted parts from a curated network of top-tier suppliers.
Simple returns process, shop online worry-free
Professional return guidance and customer service
1. We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.
2. To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
3. To start a return, please contact our customer service team.
4. If your return is accepted, we’ll send you instructions on how and where to send your package.
5. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.
Condition: Brand New
Product_type: Parking Sensors
Replaces OEM / OE number: 1861365, 1899672, 1899673, 1899680, 1899681, 1899682, 1899718, 1911179, 1913147, 1920851, 2018772, 2022067, 2022068, 2022069, 2022070, 2022071, 2033001, 2033898, 2033899, 2033900, 2033902, 2050156, 2098161, 2201851, 2203344, 2367837, 5300014, 5305181, 5305184, 5305186, 5305188, 5305190, 5305191, 5305192, 5305193, 5348245, 5359970, EM2T 15K859AA57VT, EM2T 15K859AA58CW, EM2T 15K859AA59VJ, EM2T 15K859AA5AK5, EM2T 15K859AA5BRQ, EM2T 15K859AA5DCW, EM2T 15K859AA5DST, EM2T 15K859AA5FM6, EM2T 15K859AA5FX4, EM2T 15K859AA5G9Z, EM2T 15K859AAJAHC, EM2T 15K859AAZJAC, EM2T 15K859BA, EM2T15K859AA57VT, EM2T15K859AA58CW, EM2T15K859AA59VJ, EM2T15K859AA5AK5, EM2T15K859AA5BRQ, EM2T15K859AA5DCW, EM2T15K859AA5DST, EM2T15K859AA5FM6, EM2T15K859AA5FX4, EM2T15K859AA5G9Z, EM2T15K859AAJAHC, EM2T15K859AAPRAA, EM2T15K859AAZJAC, EM2T15K859BA, F1CT 15K859AA59SS, F1CT 15K859AA59VJ, F1CT 15K859AA5CER, F1CT 15K859AA5DCW, F1CT 15K859AA5DKF, F1CT 15K859AA5DKN, F1CT 15K859AA5DST, F1CT 15K859AA5DXQ, F1CT 15K859AA5ECM, F1CT 15K859AA5FH7, F1CT 15K859AA5FJ5, F1CT 15K859AA5FJN, F1CT 15K859AA5FLV, F1CT 15K859AA5FM6, F1CT 15K859AA5FWC, F1CT 15K859AA5FX4, F1CT 15K859AA5G9Z, F1CT 15K859AA5GCR, F1CT 15K859AA5JCT, F1CT 15K859AA5JTQ, F1CT 15K859AA5KCX, F1CT 15K859AA5KGC, F1CT 15K859AA5KWR, F1CT 15K859AA5UAW, F1CT15K859AA59SS, F1CT15K859AA59VJ, F1CT15K859AA5AK5, F1CT15K859AA5CER, F1CT15K859AA5DCW, F1CT15K859AA5DKF, F1CT15K859AA5DKN, F1CT15K859AA5DST, F1CT15K859AA5DXQ, F1CT15K859AA5ECM, F1CT15K859AA5FH7
Direct-fit parking sensors for FORD FORD USA in the Safety & Assistance system
Notes:
| Make | Vehicle | Model year | Design |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.2011-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 02.2012-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 04.2010-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.2010-06.2019 | MPV |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015-06.2019 | MPV |
| FORD | FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.0 EcoBoost | 10.2017-02.2020 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014-04.2018 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014-04.2018 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010-02.2020 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012-02.2020 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010-02.2020 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 2.0 | 10.2013-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 2.0 ST | 07.2012-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 2.0 TDCi | 11.2014-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11.2014-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 08.2011-02.2020 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III 2.3 RS AWD | 07.2015-02.2018 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III Electric | 07.2013-12.2017 | Hatchback |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | 02.2012-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | 02.2012-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost | 10.2017-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost | 11.2014-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost | 11.2014-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 11.2014-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi | 11.2014-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOnetic | 11.2014-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel | 07.2010-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 07.2010-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.6 TDCi | 07.2010-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 08.2011-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 07.2010-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 1.6 Ti | 07.2010-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 2.0 | 10.2013-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Saloon 2.0 TDCi | 11.2014-02.2020 | Saloon |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 10.2017-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.2011-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.2012-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 ST | 07.2012-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 11.2014-02.2020 | Estate |
| FORD | FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 11.2014-02.2020 | Estate |
| FORD | GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost | 01.2015-06.2018 | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost | 07.2018- | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018- | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018- | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue | 07.2018- | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018- | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue 4x4 | 07.2018- | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 07.2018- | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost | 01.2015- | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 01.2015-06.2018 | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 01.2015-06.2018 | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 01.2015-06.2018 | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015-06.2018 | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05.2015-06.2018 | MPV |
| FORD | GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01.2015-06.2018 | MPV |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012-06.2019 | MPV |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) 3.5 4WD | 10.2010- | SUV |
| FORD USA | EXPLORER (U5_) 3.5 EcoBoost 4WD | 09.2013- | SUV |
Always follow the vehicle manufacturer’s service information and safety procedures.
Compare the new parking sensors with the old unit before installation to confirm connector and mounting match.
VehParts provides OEM-quality TPMS sensors, backup cameras, parking sensors, ignition lock cylinders, impact sensors and more for all major makes and models.
We focus on quality, fitment accuracy and fast shipping so workshops, garages and distributors can complete repairs on time and on budget.
1. Most orders will be processed within 2 working days, we will provide you with a tracking number so you can track your package online.
2. Shipping times for some major regions are listed below. For more information, please contact our customer service team.
Australia: 4-7 business days (Deliveries to remote areas may take longer)
United Kingdom: 3-5 business days
Germany: 5-8 business days
France: 3-5 business days
Italy: 5-8 business days
United States: 5-8 business days
Spain: 5-8 business days
Poland: 6-8 business days
Austria: 6-8 business days
Netherlands: 3-6 business days
Belgium: 3-6 business days
Canada: 5-7 business days
Sweden: 5-7 business days
Denmark: 5-7 business days
As a security precaution, initial orders and orders shipping to alternate addresses may be held for extended verification. We reserve the right to make partial shipments, which will not relieve you of your obligation to pay for the remaining deliveries.
1. We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.
2. To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.
3. To start a return, please contact our customer service team.
4. If your return is accepted, we’ll send you instructions on how and where to send your package.
5. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.
for Customer Enquiries, Before and After Sales.
Chat available on Mondays to Fridays from 8:00 AM to 8:00 PM Beijing Time (GMT+8).Here are the corresponding hours in your local time:
Sydney, Australia: 10:00 AM - 10:00 PM (AEST)
London, UK: 1:00 AM - 1:00 PM (GMT) / 2:00 AM - 2:00 PM (BST during summer)
New York, USA: 8:00 PM (Previous Day) - 8:00 AM (EST) / 7:00 PM (Previous Day) - 7:00 AM (EDT during summer)
Email: orders.vehparts@outlook.com
Your inquiry is important to us and in most cases we are able to respond within 24 to 36 business hours, if the enquiry is complex or requires additional information to be requested , your inquiry and any number of other inquiries we may currently have may be extended to to up to 72 business hours for a response. Thanks for your support and consideration.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!